- Top
- 再エネ導入状況
導入目標
福岡県の再生可能エネルギー累積導入量の推移
出典:事務局作成資料
累積導入量
福岡県における再生可能エネルギー発電設備累積導入量(平成29年度末) (福岡県の推計による)
再生可能エネルギー発電の種類 | 累積導入量(kW) | 備考 |
---|---|---|
太陽光発電 10kW未満(住宅用) | 476,466.7 | |
太陽光発電 10kW以上(非住宅用) | 1,435,796.2 | |
風力発電 | 30,726.0 | |
水力発電 | 22,071.5 | |
地熱発電 | 0.0 | |
バイオマス発電 | 150,119.1 | 設備容量にバイオマス比率を乗じて算出 |
合計 | 2,115,179.5 |
※端数処理の関係で合計値が合わない場合があります。